
Single-phase Side Channel Blower
Actual picture | Product Model | Rated Power (KW) | Max.Flow (m3/h) | Max. Vacuum (mbar) | Max.Pressure (mbar) |
![]() | 2MV 210 A11 | 0.37 | 80 | -110 | 110 |
![]() | 2MV 310 A01 | 0.55 | 100 | -120 | 120 |
![]() | 2MV 310 A11 | 0.7 | 120 | -150 | 150 |
![]() | 2MV 410 A01 | 0.7 | 145 | -110 | 110 |
![]() | 2MV 410 A11 | 0.8 | 145 | -150 | 160 |
![]() | 2MV 510 A11 | 1.1 | 210 | -160 | 160 |
![]() | 2MV 510 A21 | 1.5 | 210 | -110 | 200 |
![]() | 2MV 610 A11 | 2.2 | 270 | -230 | 250 |
![]() | 2MV 710 A11 | 2.2 | 318 | -190 | 190 |

Single-stage Side Channel Blower
Actual picture | Product Model | Rated Power(KW) | Max.Flow(m3/h) | Max. Vacuum (mbar) | Max.Pressure (mbar) |
![]() | 2MV 210 H06 | 0.4 | 80 | -120 | 130 |
![]() | 2MV 310 H06 | 0.55 | 100 | -120 | 130 |
![]() | 2MV 310 H16 | 0.7 | 100 | -150 | 170 |
![]() | 2MV 410 H06 | 0.7 | 145 | -120 | 120 |
![]() | 2MV 410 H16 | 0.85 | 145 | -160 | 160 |
![]() | 2MV 410 H26 | 1.3 | 145 | -170 | 200 |
![]() | 2MV 510 H06 | 0.85 | 210 | -110 | 100 |
![]() | 2MV 510 H16 | 1.3 | 210 | -110 | 100 |
![]() | 2MV 510 H36 | 2.2 | 210 | -220 | 220 |
![]() | 2MV 710 H16 | 2.2 | 318 | -210 | 200 |
![]() | 2MV 710 H26 | 3 | 318 | -270 | 290 |
![]() | 2MV 810 H07 | 4.3 | 530 | -200 | 200 |
![]() | 2MV 810 H17 | 5.5 | 530 | -300 | 300 |
![]() | 2MV 810 H27 | 7.5 | 530 | -320 | 380 |
![]() | 2MV 910 H07 | 8.5 | 1050 | -210 | 210 |
![]() | 2MV 910 H17 | 12.5 | 1050 | -280 | 270 |
![]() | 2MV 910 H37 | 18.5 | 1050 | -340 | 460 |

Double-stage Side Channel Blower
Actual picture | Product Model | Rated Power (KW) | Max.Flow (m3/h) | Max. Vacuum (mbar) | Max.Pressure (mbar) |
![]() | 2MV 320 H26 | 0.85 | 110 | -200 | 230 |
![]() | 2MV 320 H36 | 1.3 | 110 | -280 | 290 |
![]() | 2MV 420 H36 | 1.6 | 150 | -280 | 280 |
![]() | 2MV 420 H46 | 2.2 | 150 | -330 | 440 |
![]() | 2MV 520 H46 | 3 | 230 | -340 | 410 |
![]() | 2MV 520 H57 | 4 | 230 | -390 | 490 |
![]() | 2MV 720 H16 | 2.2 | 320 | -220 | 210 |
![]() | 2MV 720 H26 | 3 | 320 | -280 | 260 |
![]() | 2MV 720 H37 | 4.3 | 320 | -440 | 380 |
![]() | 2MV 720 H47 | 5.5 | 320 | -440 | 570 |
![]() | 2MV 720 H57 | 7.5 | 320 | -440 | 570 |
![]() | 2MV 740 H47 | 5.5 | 500 | -240 | 240 |
![]() | 2MV 740 H57 | 7.5 | 500 | -240 | 320 |
![]() | 2MV 820 H17 | 5.5 | 520 | -240 | 240 |
![]() | 2MV 820 H27 | 7.5 | 520 | -400 | 400 |
![]() | 2MV 820 H37 | 11 | 520 | -430 | 600 |
![]() | 2MV 820 H47 | 15 | 520 | -460 | 670 |
![]() | 2MV 840 H27 | 7.5 | 900 | -200 | 180 |
![]() | 2MV 840 H37 | 11 | 900 | -280 | 370 |
![]() | 2MV 920 H17 | 12.5 | 1110 | -300 | 370 |
![]() | 2MV 920 H27 | 16.5 | 1110 | -410 | 370 |