Actual picture | Product Model | Rated Power(KW) | Max.Flow(m3/h) | Max. Vacuum mBar | Max.Pressure mBar |
![]() | EXPLOER-65 | 3 | 1200 | 240 | 140 |
![]() | EXPLOER-70 | 4 | 1400 | 180 | 180 |
![]() | EXPLOER-85 | 5.5 | 1620 | 240 | 220 |
![]() | EXPLOER-100 | 7.5 | 1800 | 300 | 300 |
![]() | EXPLOER-150 | 11 | 2400 | 300 | 300 |
![]() | EXPLOER-200 | 15 | 2600 | 320 | 320 |
![]() | EXPLOER-300 | 18.5 | 2800 | 350 | 350 |
![]() | EXPLOER-350 | 22 | 3000 | 380 | 380 |
King of new fans with a rotating speed of 22000RPM